サーパス アンテリオGシリーズ[GC]

硬質レジン歯
4層構造と舌側にもエナメル色を配置。
G形態は新コンセプトの前歯形態です。
(健保適用品)
※色はA3のみ
4層構造と舌側にもエナメル色を配置。
G形態は新コンセプトの前歯形態です。
(健保適用品)
※色はA3のみ
上顎前歯
STRONG
| 形態 | サイズ(mm) | 商品コード | ||
|---|---|---|---|---|
| a | b | c | ||
| GS3 | 41.8 | 7.7 | 10.6 | 35346 |
| GS4 | 44.4 | 8.2 | 11.3 | 35347 |
| GS5 | 47.2 | 8.7 | 12.0 | 35348 |
| GS6 | 49.8 | 9.2 | 12.7 | 35349 |
ELEGANT
| 形態 | サイズ(mm) | 商品コード | ||
|---|---|---|---|---|
| a | b | c | ||
| GE3 | 41.8 | 7.7 | 10.8 | 35350 |
| GE4 | 44.4 | 8.2 | 11.5 | 35351 |
| GE5 | 47.2 | 8.7 | 12.2 | 35352 |
| GE6 | 49.8 | 9.2 | 12.9 | 35353 |
UNIVERSAL
| 形態 | サイズ(mm) | 商品コード | ||
|---|---|---|---|---|
| a | b | c | ||
| GU3 | 41.8 | 7.7 | 10.5 | 35342 |
| GUt3 | 41.8 | 7.7 | 10.5 | 35354 |
| GU4 | 44.4 | 8.2 | 11.2 | 35343 | GUt4 | 44.4 | 8.2 | 11.2 | 35355 |
| GU5 | 47.2 | 8.7 | 11.9 | 35344 |
| GUt5 | 47.2 | 8.7 | 11.9 | 35356 |
| GU6 | 49.8 | 9.2 | 12.6 | 35345 |
| GUt6 | 49.8 | 9.2 | 12.6 | 35357 |
下顎前歯
| 形態 | サイズ(mm) | 商品コード | ||
|---|---|---|---|---|
| a | b | c | ||
| G3 | 32.8 | 4.9 | 9.1 | 35358 |
| G4 | 35.2 | 5.2 | 9.9 | 35359 |
| G5 | 37.4 | 5.5 | 10.5 | 35360 |
| G6 | 39.6 | 5.8 | 11.1 | 35361 |