エフセラRH[山八歯材工業]
硬質レジン歯大人気のエフセラシリーズのRHタイプ。
熱可塑性レジンとの維持を得るために人工歯にT字型の維持孔を施してあります。
維持孔にレジンが入り込み人工歯を確実に維持します。
(健保適用品)
※色はA3のみ
アンテリオ
上顎 TAPERING MOULDS
| 形態 | サイズ(mm) | 1プレート | 20プレート | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||
| T7 | 49.1 | 9.4 | 11.8 | 30544 | 30675 |
| T6 | 46.2 | 8.9 | 11.9 | 30543 | 30674 |
| T5 | 43.3 | 8.3 | 11.0 | 30542 | 30673 |
| T4 | 40.7 | 7.8 | 10.2 | 30541 | 30672 |
上顎 SHORT SQUARE MOULDS
| 形態 | サイズ(mm) | 1プレート | 20プレート | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||
| SS7 | 48.7 | 9.2 | 11.0 | 30556 | 30683 |
| SS6 | 46.1 | 8.8 | 10.6 | 30555 | 30682 |
| SS5 | 43.0 | 8.3 | 10.1 | 30554 | 30681 |
| SS4 | 40.6 | 7.8 | 9.5 | 30553 | 30680 |
上顎 COMBINATION MOULDS
| 形態 | サイズ(mm) | 1プレート | 20プレート | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||
| C7 | 49.5 | 9.2 | 12.2 | 30548 | 30679 |
| C6 | 46.8 | 8.7 | 11.4 | 30547 | 30678 |
| C5 | 44.5 | 8.2 | 11.3 | 30546 | 30677 |
| C4 | 42.0 | 7.7 | 10.7 | 30545 | 30676 |
上顎 SQUARE MOULDS
| 形態 | サイズ(mm) | 1プレート | 20プレート | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||
| S7 | 50.7 | 9.2 | 12.0 | 30560 | 30687 |
| S6 | 48.4 | 8.8 | 11.5 | 30559 | 30686 |
| S5 | 45.7 | 8.3 | 11.1 | 30558 | 30685 |
| S4 | 43.4 | 7.8 | 10.4 | 30557 | 30684 |
下顎 COMBINATION MOULDS
| 形態 | サイズ(mm) | 1プレート | 20プレート | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||
| LA7 | 39.5 | 5.9 | 11.2 | 30576 | 30691 |
| LA6 | 36.9 | 5.4 | 10.9 | 30575 | 30690 |
| LA5 | 34.6 | 5.2 | 10.8 | 30574 | 30689 |
| LA4 | 33.0 | 4.8 | 9.6 | 30573 | 30688 |
下顎 STANDARD MOULDS
| 形態 | サイズ(mm) | 1プレート | 20プレート | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||
| LB7 | 38.3 | 5.8 | 10.7 | 30588 | 30695 |
| LB6 | 35.7 | 5.3 | 10.3 | 30587 | 30694 |
| LB5 | 34.4 | 5.2 | 9.8 | 30586 | 30693 |
| LB4 | 32.8 | 4.9 | 9.3 | 30585 | 30692 |
ポステリオ
| 形態 | 部位 | サイズ(mm) | 1プレート | 12プレート | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | ||||
| 28 | 上顎 | 29.2 | 8.4 | 30589 | 30696 |
| 下顎 | 31.1 | 7.6 | 30592 | 30699 | |
| 30 | 上顎 | 30.7 | 8.2 | 30590 | 30697 |
| 下顎 | 33.3 | 8.1 | 30593 | 30700 | |
| 32 | 上顎 | 32.8 | 8.5 | 30591 | 30698 |
| 下顎 | 34.4 | 8.9 | 30594 | 30701 | |